Download brochure
Batterij gevoede portable datalogger met externe sonde voor registratie van luchtstroom, luchtsnelheid, dauwpunt/natte bol, vochtigheid en temperatuur.
| Soort instrument |
|
| Afmetingen | 203mm x 76mm x 38mm |
| Bereik dauwpunt | -25,3°C tot +48,9°C |
| Bereik luchtsnelheid | 0,2 tot 25 m/s |
| Bereik luchtstroom | 0 tot 45.000 CMM |
| Bereik natte bol | -21,6°C tot +50°C |
| Bereik relatieve vochtigheid | 5 tot 95% RV |
| Bereik temperatuur | 0°C tot +50°C |
| Gemeten waarden |
|
| Gewicht | 350g |
| Voedingstype | 6x 1.5V batterijen |
| Software interface |
|
| Voeding | Batterij |